ALUMÍNIO 6351 – T6 | ||
---|---|---|
Descrição: | Ótima usinabilidade; Alta resistência mecânica; Alta resistência à corrosão; Apropriada para adonização. | |
Aplicação: | Peças usinadas em torno automático; Excelente alternativa para o Latão de corte livre. | |
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Mg: 0,40 - 0,80% | Densidade: 2,71 g/cm³ | Lim. resist.: 290Mpa |
Fe: 0,50% | Cond. Térmica: 45% I.A.C.S | Lim. Escoam.: 255 Mpa |
Cu: 0,10% | Cond. Elétrica: 0,44 cal/cmsºC | Alongamento: 8% a 50mm |
Mn: 0,40 - 0,80% | Pont. Fusão: 555 - 650ºC | Dureza: 95 Brinell |
Al: 96,5 - 99,00% | Exp. Térmica: 24x10^-6x1/ºC | Têmpera: T6 |
Outros: 0,05 - 0,15% | Mod. Elast.: 70.000 Mpa | |
Zn: 0,20% | ||
Sb: 0,25% | ||
Ti: 0,20% | ||
Si: 0,70 - 1,30% |