BRONZE SAE 65 C90700 | ||
---|---|---|
Norma: | ASTM – B 427 / USN C90700 | |
Descrição: | Bronze indicado especialmente para Resistente à corrosão e choques, tem grande elasticidade e boa condutibilidade termoelétrica. | |
Aplicação: | Indicado para mancais de alta Engrenagens, mancais, parafusos, porcas, buchas, válvulas navais, aparelhagens elétricas, buchas de motores, buchas de desbastadores, laminadores, etc. Indicada para componentes que requeiram boa resistência ao desgaste e à corrosão. | |
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Fe: 0,15% | Densidade : 8,75 g/cm³ | Lim. resist.: 343 - 392 Mpa |
Cu: 88,0 - 90,0% | Cond. Térmica: 55 w/cm.k | Lim. Escoam.: 170 Mpa |
Ni: 0,50% | Cond. Elétrica: 10,1% I.A.C.S | Alongamento: 10% |
Al: 0,005% | Pont. Fusão: 1000 ºC | Dureza: 78 Brinell |
S: 0,05% | Exp. Térmica: 1,84x10^-5 | Têmpera: M |
Sn: 10,0 - 12,0% | ||
Pb: 0,50% | ||
Sb: 0,10% | ||
P: 0,03% | ||
Zn: 0,50% |