BRONZE SAE 67 C93800 | ||
---|---|---|
Norma: | ASTM – B 584 / USN C93800 | |
Descrição: | Liga de alta resistência, fácil de fundir, hidrostática, resistente à corrosão e ao desgaste. Tratável termicamente. | |
Aplicação: | Mancais para pressões médias e buchas para pinos de embalar e uso geral. | |
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Fe: 0,15% | Densidade : 9,20 g/cm³ | Lim. resist.: 260 Mpa |
Cu: 75,0 - 79,0% | Cond. Térmica: 52 w/cm.k | Lim. Escoam.: 135 Mpa |
Ni: 0,75% | Cond. Elétrica: 12,0% I.A.C.S | Alongamento: 10% |
Al: 0,005% | Pont. Fusão: 1035 - 1160 ºC | Dureza: 65 Brinell |
S: 0,08% | Exp. Térmica: 1,85x10^-5 | Têmpera: D |
Sn: 6,30 - 7,50% | ||
Pb: 13,00 - 16,0% | ||
Sb: 0,80% | ||
P: 0,05% | ||
Zn: 0,80% |