BRONZE SAE 68-A C95200 | ||
---|---|---|
Norma: | ASTM – B 148 / USN C95200 | |
Descrição: | Boa resistência mecânica, à corrosão e ao desgaste. Tratáveis termicamente. | |
Aplicação: | Construção naval, indústrias químicas e alimentícias, hélices, equipamentos marítimos, etc. | |
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Fe: 2,50 - 4,00% | Densidade : 7,64 g/cm³ | Lim. resist.: 441 - 539 Mpa |
Outros: 1,000% | Cond. Elétrica: 11,2% I.A.C.S | Lim. Escoam.: 167 Mpa |
Al: 9,00 - 11,00% | Pont. Fusão: 1120 - 1220 ºC | Alongamento: 20% |
Exp. Térmica: 16,2 | Dureza: 110 Brinell | |
Têmpera: D |