Norma: | ASTM – B 148 / USN C95500 | |
Descrição: | As ligas de CU/AL(Bronze Alumínio) são muito utilizadas devido as suas excelentes propriedades mecânicas. Indicada principalmente para mancais deslizantes com cargas e choques extremamente altos coroa altamente solicitada, apresentam resistência e vibrações, desgastes, corrosão e cavitação. São tratáveis termicamente, exigem boa lubrificação. | |
Aplicação: | Mancais, buchas, coroas, engrenagens, assento, guias, pinhões, sapatas, anéis, peças para agitadores e ferramentas faiscantes. | |
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Fe: 3,0 - 5,0% | Densidade : 7,50 g/cm³ | Lim. resist.: 647,0% |
Mn: 3,50% | Cond. Térmica: 42 w/cm.k | Lim. Escoam.: 284 Mpa |
Al: 10,0 - 11,5% | Cond. Elétrica: 8,50% I.A.C.S | Alongamento: 6% |
Ni: 3,0 - 5,5% | Exp. Térmica: 1,62 - 10-5 | Dureza: 170 Brinell |
| | Têmpera: D |