COBRE CROMO | ||
---|---|---|
Descrição: | Liga recomendada para alta produção de solda a ponto e costura em material limpo; Condutibilidade térmica e elétrica alta Resistência ao desgaste alta. | |
Aplicação: | Bicos de máquinas de solda a ponto; Discos de freio para máquinas e aviões; Conectores de cabos; Aparelhamento de comando elétrico; Interruptores; Arruelas e buchas; Peças com funções eletro-mecânicas. | |
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Cu: 98,9 - 99,6% | Densidade: 8,90 g/cm³ | Lim. resist.: 510 Mpa |
cr: 0,40 - 1,20% | Cond. Térmica: 0,75 cal/cmsºC | Aloingamento: 15% |
Cond. Elétrica: 82% I.A.C.S | Dureza: 127 Brinell | |
Expansão Térmica: 18,00 | Lim. Esc,: 451 Mpa | |
Pont. Fusão: 1080ºC |