LATÃO 268 /67 – 33 D | ||
---|---|---|
Descrição: | Conformabilidade a quente razoável. | |
Aplicação: | Arquitetônicas: Grades. Elétricas: Estojos para faroletes, refletores, soquetes e receptáculos para lâmpadas. Ferragens: correntes, ilhoses, dobradiças, fechaduras. Mecânicas: variedade de componentes obtidos por embustimento profundo e repuxo, tanques de radiadores, tubos e aletas, caixas de relógios e de instrumentos, peças obtidas por recolocamento tais como: rebites, pinos e parafusos, chapas gravadas por ataque químico, molas, etc. | |
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Cu: 67,0% | Densidade: 8,50 g/cm³ | Lim. resist.: 53 Mpa |
Zn: 0,3 | Cond. Térmica: 0,29 cal/cmsºC | Dureza: 145 Brinell |
Cond. Elétrica: 27% I.A.C.S | Têmpera D | |
Expansão Térmica: 20% | ||
Pont. Fusão: 940ºC |