LATÃO 360 CLA D | ||
---|---|---|
Descrição: | Conformabilidade a Quente boa; Conformabilidade a Frio boa; Métodos de Junção: Soldagem fraca excelente; Brasagem excelente; Soldagem oxiacetilênica boa; Soldagem a arco com eletro revestido não recomendado. | |
Aplicação: | Mecânicas: Quaisquer peças a serem produzidas em tornos automáticos de alta velocidade de corte tais como: parafusos, pinos, porcas, arruelas, buchas, mancais, peças tubulares, peças usinadas em geral, peças a serem usinadas e ligeiramente rebitadas. | |
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Cu: 58,5% | Densidade: 8,40 g/cm³ | Lim. resist.: 40 Mpa |
Pb: 2,0% | Cond. Térmica: 0,28 cal/cmsºC | Lim. escoamento.: 22 Mpa |
Zn: 39,5% | Cond. Elétrica: 27% I.A.C.S | Dureza.: 90 Brinell |
Expansão Térmica: 21% | Têmpera.: 1/2D | |
Pont. Fusão: 940ºC |