CALCULADORA DE PESO DE COBRE
Tubos redondos
- Tubos redondos
- Barras Redondas
- Barras quadradas
- Barras retangulares
- Barras sextavadas
- Chapas
- Bobinas
Tubos Redondos
CALCULADORA DE PESO DE LATÃO
Tubos redondos
- Tubos redondos
- Barras Redondas
- Barras quadradas
- Barras retangulares
- Barras sextavadas
- Chapas
- Bobinas
Tubos Redondos
CALCULADORA DE PESO DE BRONZE
Tubos redondos
- Tubos redondos
- Barras Redondas
- Barras quadradas
- Barras retangulares
- Barras sextavadas
- Chapas
- Bobinas
Tubos Redondos
CALCULADORA DE PESO DE ALUMÍNIO
Tubos redondos
- Tubos redondos
- Barras Redondas
- Barras quadradas
- Barras retangulares
- Barras sextavadas
- Chapas
- Bobinas
Tubos Redondos
Cobre, peso, área e amperagem

Cobre e suas características
Cobre Cobalto Berílio
Descrição: | Liga de Cobre e Berílio, com excelentes características mecânicas como alta dureza e moderada condutibilidade. É indicada para processos de sopro, solda por projeção, injeção plástica e metálica. |
|
Aplicação: | Eletrodos para processos de solda por projeção; Pistões para processos de injeção metálica; Matrizes e enxertos de moldes para processos de sopro e injeção plástica. |
|
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Cu: 96,90% | Densidade: 8,30 g/cm³ | Lim. resist.: 77 – 110kg/mm² |
Be: 2,40% | Cond. Térmica: 55-60 cal/cmsºC | Dureza HRC: 36 – 40 |
Co+Fe+Ni: 0,60% | Cond. Elétrica: 22 – 23% I.A.C.S | Dureza – 336 – 370 Brinell |
Bronze e suas características
BRONZE SAE 430-A C86200
- BRONZE SAE 430-A C86200
- BRONZE SAE 430-B C86300
- BRONZE SAE 62 C90500
- BRONZE SAE 64 C93700
- BRONZE SAE 65 C90700
- BRONZE SAE 430-B C86300
- BRONZE SAE 67 C93800
- BRONZE SAE 68-A C95200
- BRONZE SAE 68-B C95300
Tab content
Norma: | ASTM – B 148 / USN C95500 | |
Descrição: | Excelente resistência mecânica e à corrosão. Excelentes características de fundição | |
Aplicação: | Suportes, eixos, engrenagens e aplicações estruturais. Componentes internos de válvulas de alta pressão.pinhões, sapatas, anéis, peças para agitadores e ferramentas faiscantes. |
|
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Fe: 2,00 – 4,00% | Densidade: 7,90 g/cm³ | Lim. resist.: 618 – 657 Mpa |
Cu: 60,0 – 66,0% | Cond. Térmica: 35 w/cm.k | Lim. Escoam.: 320 Mpa |
Ni: 1,00% | Cond. Elétrica: 7,5% I.A.C.S | Dureza: 180 Brinell |
Al: 3,00 – 4,90% | Pont. Fusão: 1000 – 1150ºC | Têmpera: D |
Mn: 2,50 – 5,00% | Exp. Térmica: 2,20ºC | |
Sn: 0,20% | ||
Pb: 0,30% | ||
Sb: 0,20 – 32,00% | ||
Zn: 22,00 – 28,00% |
Alumínio e suas características
Alumínio 6351 - T6
Descrição: | Ótima usinabilidade; Alta resistência mecânica; Alta resistência à corrosão; Apropriada para adonização. |
|
Aplicação: | Peças usinadas em torno automático; Excelente alternativa para o Latão de corte livre. |
|
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Mg: 0,40 – 0,80% | Densidade: 2,71 g/cm³ | Lim. resist.: 290Mpa |
Fe: 0,50% | Cond. Térmica: 45% I.A.C.S | Lim. Escoam.: 255 Mpa |
Cu: 0,10% | Cond. Elétrica: 0,44 cal/cmsºC | Alongamento: 8% a 50mm |
Mn: 0,40 – 0,80% | Pont. Fusão: 555 – 650ºC | Dureza: 95 Brinell |
Al: 96,5 – 99,00% | Exp. Térmica: 24×10^-6×1/ºC | Têmpera: T6 |
Outros: 0,05 – 0,15% | Mod. Elast.: 70.000 Mpa | |
Zn: 0,20% |
Certificado ISO

Latão e suas características
Chapa Latão Liga 268 /67-33 - Meio Duro
Descrição: | Corresponde ao Ampco 932. Bronze Conformabilidade a quente razoável. | |
Aplicação: | Arquitetônicas: Grades. Elétricas: Estojos para faroletes, refletores, soquetes e receptáculos para lâmpadas. Ferragens: correntes, ilhoses, dobradiças, fechaduras. Mecânicas: variedade de componentes obtidos por embustimento profundo e repuxo, tanques de radiadores, tubos e aletas, caixas de relógios e de instrumentos, peças obtidas por recolocamento tais como: rebites, pinos e parafusos, chapas gravadas por ataque químico, molas, etc. |
|
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Cu: 67,0% | Densidade: 8,50 g/cm³ | Lim. resist.: 34 |
Zn: 0,3 | Cond. Térmica: 0,29 cal/cmsºC | Lim. Escoam.: 13 Mpa |
Cond. Elétrica: 27% I.A.C.S | Alongamento: 58% | |
Pont. Fusão: 940ºC | Dureza – 65 Brinell | |
Exp. Térmica: 20% |