Bronze
- Barras Ocas: buchas de diversos diâmetros e paredes.
- Tarugos: redondos, quadrados e sextavados TM23, TM620.
- Conexões: Rosqueadas em vários tipos e bitolas
- Chapas: Nas medidas de 1,20 x 0,60 metros e 2 x 1 metros, ou cortadas sob medida.
- Bobinas: Diversas espessuras e larguras.
- Fios: Várias espessuras.
- Perfis: Cantoneiras.
Atacado
Varejo
CALCULADORA DE PESO DE BRONZE
Bronze e suas características
BRONZE SAE 430-A C86200
- BRONZE SAE 430-A C86200
- BRONZE SAE 430-B C86300
- BRONZE SAE 62 C90500
- BRONZE SAE 64 C93700
- BRONZE SAE 65 C90700
- BRONZE SAE 430-B C86300
- BRONZE SAE 67 C93800
- BRONZE SAE 68-A C95200
- BRONZE SAE 68-B C95300
Tab content
Norma: | ASTM – B 148 / USN C95500 | |
Descrição: | Excelente resistência mecânica e à corrosão. Excelentes características de fundição | |
Aplicação: | Suportes, eixos, engrenagens e aplicações estruturais. Componentes internos de válvulas de alta pressão.pinhões, sapatas, anéis, peças para agitadores e ferramentas faiscantes. |
|
Propriedades Químicas | Propriedades Físicas | Propriedades Mecânicas |
Fe: 2,00 – 4,00% | Densidade: 7,90 g/cm³ | Lim. resist.: 618 – 657 Mpa |
Cu: 60,0 – 66,0% | Cond. Térmica: 35 w/cm.k | Lim. Escoam.: 320 Mpa |
Ni: 1,00% | Cond. Elétrica: 7,5% I.A.C.S | Dureza: 180 Brinell |
Al: 3,00 – 4,90% | Pont. Fusão: 1000 – 1150ºC | Têmpera: D |
Mn: 2,50 – 5,00% | Exp. Térmica: 2,20ºC | |
Sn: 0,20% | ||
Pb: 0,30% | ||
Sb: 0,20 – 32,00% | ||
Zn: 22,00 – 28,00% |